DAK

Carbide Drills Series

Carbide Drills

  • MG
  • 0.6
  • 螺旋角30方
  • 3D
  • 鑽頂角140
  • 2flutes4
  • HRc52
  • 鍍層G10
  • XR
  • P
Features:  
    1. 140° drill point angle design, widely used in copper,aluminum, general steel and high-hardness materials.
    2. 3D flutes length design with full range of specification.
    3. It is not recommended to drill in stainless steel materials. If you must drill it, it is suggested to reduce the FEED to about 100mm/min to ensure that the tool life is prolonged.
Working Materials Hardness Level:   Good at copper, aluminum, general steel and high-harndness material (HRc 48~65).
Applicable Milling Methods:  Drilling
Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining   MQL (Mist)  Machining     
 
Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
DAK030 3.0 20 62 6
DAK031 3.1 20 62 6
DAK032 3.2 20 62 6
DAK033 3.3 20 62 6
DAK034 3.4 20 62 6
DAK035 3.5 20 62 6
DAK036 3.6 20 62 6
DAK037 3.7 20 62 6
DAK038 3.8 24 66 6
DAK039 3.9 24 66 6
DAK040 4.0 24 66 6
DAK041 4.1 24 66 6
DAK042 4.2 24 66 6
DAK043 4.3 24 66 6
DAK044 4.4 24 66 6
DAK045 4.5 24 66 6
DAK046 4.6 24 66 6
DAK047 4.7 24 66 6
DAK048 4.8 28 66 6
DAK049 4.9 28 66 6
DAK050 5.0 28 66 6
DAK051 5.1 28 66 6
DAK052 5.2 28 66 6
DAK053 5.3 28 66 6
DAK054 5.4 28 66 6
DAK055 5.5 28 66 6
DAK056 5.6 28 66 6
DAK057 5.7 28 66 6
DAK058 5.8 28 66 6
DAK059 5.9 28 66 6
DAK060 6.0 28 66 6
DAK061 6.1 34 79 8
DAK062 6.2 34 79 8
DAK063 6.3 34 79 8
DAK064 6.4 34 79 8
DAK065 6.5 34 79 8
DAK066 6.6 34 79 8
DAK067 6.7 34 79 8
DAK068 6.8 34 79 8
DAK069 6.9 34 79 8
DAK070 7.0 34 79 8
DAK071 7.1 41 79 8
DAK072 7.2 41 79 8
DAK073 7.3 41 79 8
DAK074 7.4 41 79 8
DAK075 7.5 41 79 8
DAK076 7.6 41 79 8
DAK077 7.7 41 79 8
DAK078 7.8 41 79 8
DAK079 7.9 41 79 8
DAK080 8.0 41 79 8
DAK081 8.1 47 89 10
DAK082 8.2 47 89 10
DAK083 8.3 47 89 10
DAK084 8.4 47 89 10
DAK085 8.5 47 89 10
DAK086 8.6 47 89 10
DAK087 8.7 47 89 10
DAK088 8.8 47 89 10
DAK089 8.9 47 89 10
DAK090 9.0 47 89 10
DAK091 9.1 47 89 10
DAK092 9.2 47 89 10
DAK093 9.3 47 89 10
DAK094 9.4 47 89 10
DAK095 9.5 47 89 10
DAK096 9.6 47 89 10
DAK097 9.7 47 89 10
DAK098 9.8 47 89 10
DAK099 9.9 47 89 10
DAK100 10.0 47 89 10
DAK101 10.1 55 102 12
DAK102 10.2 55 102 12
DAK103 10.3 55 102 12
DAK104 10.4 55 102 12
DAK105 10.5 55 102 12
DAK106 10.6 55 102 12
DAK107 10.7 55 102 12
DAK108 10.8 55 102 12
DAK109 10.9 55 102 12
DAK110 11.0 55 102 12
DAK111 11.1 55 102 12
DAK112 11.2 55 102 12
DAK113 11.3 55 102 12
DAK114 11.4 55 102 12
DAK115 11.5 55 102 12
DAK116 11.6 55 102 12
DAK117 11.7 55 102 12
DAK118 11.8 55 102 12
DAK119 11.9 55 102 12
DAK120 12.0 55 102 12
DAK123 12.3 60 107 14
DAK125 12.5 60 107 14
DAK128 12.8 60 107 14
DAK130 13.0 60 107 14
DAK135 13.5 60 107 14
DAK138 13.8 60 107 14
DAK140 14.0 60 107 14
DAK145 14.5 65 115 16
DAK148 14.8 65 115 16
DAK150 15.0 65 115 16
DAK155 15.5 65 115 16
DAK158 15.8 65 115 16
DAK160 16.0 65 115 16
DAK165 16.5 73 123 18
DAK168 16.8 73 123 18
DAK170 17.0 73 123 18
DAK175 17.5 73 123 18
DAK178 17.8 73 123 18
DAK180 18.0 73 123 18
DAK185 18.5 79 131 20
DAK190 19.0 79 131 20
DAK195 19.5 79 131 20
DAK198 19.8 79 131 20
DAK200 20.0 79 131 20
TOP