GNB

Graphite Cutting Series

End Mills

  • MG
  • 0.6
  • 30
  • 縮頸1
  • 2F-1
  • 鍍層Diamond
Type No. Diameter Neck Dia Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 L1 L2 L3 D2
GNB0504 R0.25 0.46 1.5 4 50 4
GNB0506 R0.25 0.46 1.5 6 50 4
GNB0604 R0.3 0.55 2.0 4 50 4
GNB0606 R0.3 0.55 2.0 6 50 4
GNB0806 R0.4 0.75 2.0 6 50 4
GNB0808 R0.4 0.75 2.0 8 50 4
GNB1006 R0.5 0.95 2.5 6 50 4
GNB1010 R0.5 0.95 2.5 10 50 4
GNB1016 R0.5 0.95 2.5 16 50 4
GNB1508 R0.75 1.44 3.0 8 50 4
GNB1512 R0.75 1.44 3.0 12 50 4
GNB1516 R0.75 1.44 3.0 16 50 4
GNB1520 R0.75 1.44 3.0 20 50 4
GNB2010 R1.0 1.92 3.0 10 50 4
GNB2016 R1.0 1.92 3.0 16 50 4
GNB2020 R1.0 1.92 3.0 20 50 4
GNB3015 R1.5 2.90 4.5 15 60 4
GNB3030 R1.5 2.90 4.5 30 75 4
GNB4025 R2.0 3.90 6.0 25 60 6
GNB4035 R2.0 3.90 6.0 35 75 6
GNB6050 R3.0 5.80 9.0 50 100 6
TOP