| Features: | 
|     1.  | 
| Working Materials Hardness Level: Good at steel material (HRc 18~45). E.g. S45C, P20 ,NAK80,SUS304 etc. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing ,Semi-finishing and Roughing | 
| Applicable Coolant Ways:  MQL (Mist)  Machining , Dry Machining  Emulsion Machining , Oil  Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| ETA0104 | 1.0 | 3 | 50 | 4 | 
| ETA0154 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 
| ETA0204 | 2.0 | 6 | 50 | 4 | 
| ETA0254 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 
| ETA0304S | 3.0 | 8 | 50 | 3 | 
| ETA0304 | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| ETA0404 | 4.0 | 11 | 50 | 4 | 
| ETA0504S | 5.0 | 13 | 50 | 5 | 
| ETA0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 
| ETA0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 | 
| ETA0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 
| ETA1004 | 10.0 | 25 | 75 | 10 | 
| ETA1204 | 12.0 | 30 | 75 | 12 | 
| ETA1604 | 16.0 | 40 | 100 | 16 | 
| ETA2004 | 20.0 | 45 | 100 | 20 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                