| Features: |
|
1. Special corner radius endmill is designed for both roughing and finishing copper, aluminum alloy.
|
|
2. Exquisite sharpening technique, which features side milling has a good surface finish.
|
|
3. A second choice for milling copper, aluminum alloy which specifically requires good surface finish and high Ra value.
|
| Working Materials Hardness Level: Copper、Aluminum alloy |
Applicable Milling Methods: Finishing ,Semi-finishing , Roughing |
Applicable Coolant Ways: Emulsion machining Oil machining,MQL(Mist) machining Dry Machining |
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| AESR0305 | 3.0 | 2.9 | 0.5 | 4.5 | 9 | 50 | 6 |
| AESR0405 | 4.0 | 3.9 | 0.5 | 6.0 | 12 | 50 | 6 |
| AESR0605 | 6.0 | 5.8 | 0.5 | 9.0 | 18 | 60 | 6 |
| AESR0610 | 6.0 | 5.8 | 1.0 | 9.0 | 18 | 60 | 6 |
| AESR0805 | 8.0 | 7.7 | 0.5 | 12.0 | 24 | 60 | 8 |
| AESR0810 | 8.0 | 7.7 | 1.0 | 12.0 | 24 | 60 | 8 |
| AESR1005 | 10.0 | 9.6 | 0.5 | 15.0 | 30 | 75 | 10 |
| AESR1010 | 10.0 | 9.6 | 1.0 | 15.0 | 30 | 75 | 10 |
| AESR1205 | 12.0 | 11.5 | 0.5 | 18.0 | 36 | 75 | 12 |
| AESR1210 | 12.0 | 11.5 | 1.0 | 18.0 | 36 | 75 | 12 |
| AESR1605 | 16.0 | 15.5 | 0.5 | 24.0 | 40 | 120 | 16 |
| AESR1610 | 16.0 | 15.5 | 1.0 | 24.0 | 40 | 120 | 16 |
| AESR1630 | 16.0 | 15.5 | 3.0 | 24.0 | 40 | 120 | 16 |
| AESR2005 | 20.0 | 19.0 | 0.5 | 30.0 | 50 | 120 | 20 |
| AESR2010 | 20.0 | 19.0 | 1.0 | 30.0 | 50 | 120 | 20 |
| AESR2030 | 20.0 | 19.0 | 3.0 | 30.0 | 50 | 120 | 20 |

