UHB UIB UJB

HSC & HHC Series Endmill

Ball Nose End Mills

  • MG-super
  • 0.4
  • 30
  • 2F-1
  • HRc60
  • 鍍層G12
  • S
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
UHB0202 R1 4 75 6
UHB0302 R1.5 6 75 6
UHB0402 R2 8 75 6
UHB0502 R2.5 10 75 6
UHB0602 R3 12 75 6
UHB0802 R4 16 75 8
UIB0402 R2 8 100 6
UIB0602 R3 12 100 6
UIB0802 R4 16 100 8
UIB1002 R5 20 100 10
UIB1202 R6 24 100 12
UJB1002 R5 20 150 10
UJB1202 R6 24 150 12
UJB1602 R8 32 150 16
UJB2002 R10 40 150 20
TOP