| Features: | 
|     1. The geometry and ball nose design is suitable for rouging, semi-finishing and finishing of aluminum alloy. | 
| Working Materials Hardness Level: Good at processing copper and aluminum alloy material. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing,Semi-finishing  Roughing | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining  MQL (Mist) and Dry Machining  Oil Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | Corner R | Neck Dia. | O.A.L. | Thread Size | Spanner Type No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | R | D2 | L2 | M | ||
| X-AESR0805 | 8.0 | 8.0 | 0.5 | 7.8 | 12.1 | M5-3P | K08 | 
| X-AESR0810 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 7.8 | 12.1 | M5-3P | K08 | 
| X-AESR1005 | 10.0 | 10.0 | 0.5 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-AESR1010 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-AESR1205 | 12.0 | 12.0 | 0.5 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-AESR1210 | 12.0 | 12.0 | 1.0 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-AESR1605 | 16.0 | 16.0 | 0.5 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-AESR1610 | 16.0 | 16.0 | 1.0 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-AESR1630 | 16.0 | 16.0 | 3.0 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-AESR2005 | 20.0 | 20.0 | 0.5 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-AESR2010 | 20.0 | 20.0 | 1.0 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-AESR2030 | 20.0 | 20.0 | 3.0 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-AESR2530 | 25.0 | 25.0 | 3.0 | 24.4 | 39.3 | M16-3P | K25 | 
| X-AESR3230 | 32.0 | 32.0 | 3.0 | 31.2 | 48.0 | M20-3P | K32 | 
| X-AESR3250 | 32.0 | 32.0 | 5.0 | 31.2 | 48.0 | M20-3P | K32 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                