| Features: | 
|     1. The special design is suitable for 3D milling of steel material hardness up to HRc48. | 
| Working Materials Hardness Level: Good at steels with hardness HRc18-48. E.g. S45C, P20, NAK80 etc. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing  Semi-finishing  Roughing | 
| Applicable Coolant Ways:  MQL (Mist)  Machining  Dry Machining,Emulsion Machining and Oil Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | Neck Dia. | O.A.L. | Thread Size | Spanner Type No. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | D2 | L2 | M | ||
| X-BTB0803 | R4.0 | 8.0 | 7.8 | 12.1 | M5-3P | K08 | 
| X-BTB1003 | R5.0 | 10.0 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-BTB1203 | R6.0 | 12.0 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-BTB1603 | R8.0 | 16.0 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-BTB2003 | R10.0 | 20.0 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-BTB2503 | R12.5 | 25.0 | 24.4 | 39.3 | M16-3P | K25 | 
| X-BTB3203 | R16.0 | 32.0 | 31.2 | 48.0 | M20-3P | K32 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                