X-UEXR

Exchangeable Head Endmills II

End Mills

  • MG-super
  • 0.2
  • 螺旋角45方 00
  • R
  • 4F-1
  • HRc65
  • 鍍層G15
Features:  
    1. Special geometry design is suitable for surface, slot, side and 3D milling of high-hardness material.
Working Materials Hardness Level:   Good at steels with hardness HRc48-65. E.g. SKD61(HRc52), S136(HRc52), SKD11(HRC62) etc.
Applicable Milling Methods:  Finishing   Semi-finishing    Roughing
Applicable Coolant Ways:  MQL (Mist) Machining    Dry Machining  Emulsion Machining and Oil Machining 
 
Type No. Diameter Flute Length Corner R Neck Dia. O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 R D2 L2 M
X-UEXR0803 8.0 8.0 0.3 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UEXR0805 8.0 8.0 0.5 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UEXR0810 8.0 8.0 1.0 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UEXR1005 10.0 10.0 0.5 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UEXR1010 10.0 10.0 1.0 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UEXR1205 12.0 12.0 0.5 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UEXR1210 12.0 12.0 1.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UEXR1220 12.0 12.0 2.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UEXR1610 16.0 16.0 1.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UEXR1620 16.0 16.0 2.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UEXR1630 16.0 16.0 3.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UEXR2010 20.0 20.0 1.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UEXR2020 20.0 20.0 2.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UEXR2030 20.0 20.0 3.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UEXR2510 25.0 25.0 1.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UEXR2530 25.0 25.0 3.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UEXR2550 25.0 25.0 5.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UEXR3230 32.0 32.0 3.0 31.2 48.0 M20-3P K32
X-UEXR3250 32.0 32.0 5.0 31.2 48.0 M20-3P K32
TOP