| 刀具特色: | 
|     1. 泛用型設計,被加工材料硬度從HRc18~HRc52皆可鑽孔加工。 | 
|     2. 可鑽孔深度為<5D>長度及帶內冷孔設計。 | 
| 3. 高CP值<經濟實惠型鑽頭>產品。 | 
| 4. 中心出水功能>及鑽頂角140°<泛用型>設計、排屑性佳、效能佳、刀具壽命佳。 | 
| 5. 廣泛應用於-不鏽鋼 / 鈦合金 / 銅 / 鋁 / 一般鋼材 / 高硬度材料均可使用。 | 
| 適用切削材料: 難切削材料 銅 / 鋁 / 一般鋼材 / 高硬度材料 等。 | 
| 適用切削方式:  鑽孔加工 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性切削 | 
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 公制螺牙鑽孔 尺寸備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | Metric Thread Drill Size | |
| DBVO030 | 3 | 28 | 66 | 6 | |
| DBVO031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | |
| DBVO033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | O | 
| DBVO035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | |
| DBVO040 | 4 | 36 | 74 | 6 | |
| DBVO041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | |
| DBVO042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | O | 
| DBVO045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | |
| DBVO050 | 5 | 44 | 82 | 6 | O | 
| DBVO051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | |
| DBVO055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | |
| DBVO060 | 6 | 44 | 82 | 6 | |
| DBVO061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | O | 
| DBVO070 | 7 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO080 | 8 | 53 | 91 | 8 | |
| DBVO085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | O | 
| DBVO087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | |
| DBVO090 | 9 | 61 | 103 | 10 | |
| DBVO100 | 10 | 61 | 103 | 10 | |
| DBVO110 | 11 | 71 | 118 | 12 | |
| DBVO120 | 12 | 71 | 118 | 12 | O | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                        