| 刀具特色: | 
|     1. 泛用型設計,被加工材料硬度從HRc18~HRc52皆可鑽孔加工。 | 
|     2. 可鑽孔深度為<3D>長度及帶內冷孔設計。 | 
| 3. 高CP值<經濟實惠型鑽頭>產品。 | 
| 4. 中心出水功能>及鑽頂角140°<泛用型>設計、排屑性佳、效能佳、刀具壽命佳。 | 
| 5. 廣泛應用於-不鏽鋼 / 鈦合金 / 銅 / 鋁 / 一般鋼材 / 高硬度材料均可使用。 | 
| 適用切削材料: 難切削材料 銅 / 鋁 / 一般鋼材 / 高硬度材料 等。 | 
| 適用切削方式:  鑽孔加工 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性切削 | 
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 公制螺牙鑽孔 尺寸備註 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | Metric Thread Drill Size | |
| DAVO030 | 3 | 20 | 62 | 6 | |
| DAVO031 | 3.1 | 20 | 62 | 6 | |
| DAVO033 | 3.3 | 20 | 62 | 6 | O | 
| DAVO035 | 3.5 | 20 | 62 | 6 | |
| DAVO040 | 4 | 24 | 66 | 6 | |
| DAVO041 | 4.1 | 24 | 66 | 6 | |
| DAVO042 | 4.2 | 24 | 66 | 6 | O | 
| DAVO045 | 4.5 | 24 | 66 | 6 | |
| DAVO050 | 5 | 28 | 66 | 6 | O | 
| DAVO051 | 5.1 | 28 | 66 | 6 | |
| DAVO055 | 5.5 | 28 | 66 | 6 | |
| DAVO060 | 6 | 28 | 66 | 6 | |
| DAVO065 | 6.5 | 34 | 79 | 8 | |
| DAVO068 | 6.8 | 34 | 79 | 8 | O | 
| DAVO070 | 7 | 34 | 79 | 8 | |
| DAVO075 | 7.5 | 41 | 79 | 8 | |
| DAVO080 | 8 | 41 | 79 | 8 | |
| DAVO085 | 8.5 | 47 | 89 | 10 | O | 
| DAVO087 | 8.7 | 47 | 89 | 10 | |
| DAVO090 | 9 | 47 | 89 | 10 | |
| DAVO100 | 10 | 47 | 89 | 10 | |
| DAVO101 | 10.1 | 55 | 102 | 12 | |
| DAVO103 | 10.3 | 55 | 102 | 12 | O | 
| DAVO110 | 11 | 55 | 102 | 12 | |
| DAVO120 | 12 | 55 | 102 | 12 | O | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                        