| 刀具特色: | 
|     1. 鑽頂角140° 「泛用型」設計、廣泛應用於-銅/鋁/一般鋼材/高硬度材料等均可使用。 | 
|     2.  5D刃長設計、尺寸齊全、鑽孔前建議先鑽定位孔、確保孔位置精度。 | 
| 3. 較不建議使用鑽孔在「不銹鋼材料」,倘若要使用、建議降低FEED至=100mm/min左右、確保延長刀具壽命。。 | 
| 適用切削材料: 銅/鋁/一般鋼材/高硬度材料(HRc48~65)等。 | 
| 適用切削方式:  鑽孔加工 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性切削  油性切削 | 
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DBK030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 
| DBK038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 
| DBK048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBK061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBK081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBK101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 | 
| DBK123 | 12.3 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK125 | 12.5 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK128 | 12.8 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK130 | 13.0 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK138 | 13.8 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK140 | 14.0 | 77 | 124 | 14 | 
| DBK145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK148 | 14.8 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK150 | 15.0 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK158 | 15.8 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 | 
| DBK165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK168 | 16.8 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK170 | 17.0 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK178 | 17.8 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 | 
| DBK185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 | 
| DBK190 | 19.0 | 101 | 153 | 20 | 
| DBK195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 | 
| DBK198 | 19.8 | 101 | 153 | 20 | 
| DBK200 | 20.0 | 101 | 153 | 20 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                