RTG

Seria standard

End mills

Type No. Diameter Corner R Flute Length O.A.L Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
RTG0102 1.0 0.2 3 50 4
RTG0152 1.5 0.2 4 50 4
RTG0202 2.0 0.2 6 50 4
RTG0205 2.0 0.5 6 50 4
RTG0252 2.5 0.2 8 50 4
RTG0255 2.5 0.5 8 50 4
RTG0302 3.0 0.2 8 50 4
RTG0303 3.0 0.3 8 50 4
RTG0305 3.0 0.5 8 50 4
RTG0402 4.0 0.2 11 50 4
RTG0403 4.0 0.3 11 50 4
RTG0405 4.0 0.5 11 50 4
RTG0503 5.0 0.3 13 50 6
RTG0505 5.0 0.5 13 50 6
RTG0602 6.0 0.2 16 50 6
RTG0603 6.0 0.3 16 50 6
RTG0605 6.0 0.5 16 50 6
RTG0610 6.0 1.0 16 50 6
RTG0803 8.0 0.3 20 60 8
RTG0805 8.0 0.5 20 60 8
RTG1002 10.0 0.2 25 75 10
RTG1003 10.0 0.3 25 75 10
RTG1005 10.0 0.5 25 75 10
RTG1010 10.0 1.0 25 75 10
RTG1203 12.0 0.3 30 75 12
RTG1205 12.0 0.5 30 75 12
RTG1210 12.0 1.0 30 75 12
RTG1215 12.0 1.5 30 75 12
RTG1220 12.0 2.0 30 75 12
TOP