| 刀具特色: | 
|     1. 標準型圓鼻刀2刃低螺旋角設計、適用於HRc45以下一般鋼材之銑削。 | 
|     2. 圓鼻刀R角,最小設計為0.2mm。 | 
| 適用切削材料: 適用於HRc18~45之鋼材料加工,例如: S45C / P20 /NAK80 / SUS304等。 | 
| 適用切削方式:  粗、中、精銑 | 
| 適用冷卻方式:  水溶性、油性切削  油霧、乾式氣冷切削 | 
| 型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| RTG0102 | 1.0 | 0.2 | 3 | 50 | 4 | 
| RTG0152 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 | 
| RTG0202 | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 | 
| RTG0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 | 
| RTG0252 | 2.5 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | 
| RTG0255 | 2.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 
| RTG0302 | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 | 
| RTG0303 | 3.0 | 0.3 | 8 | 50 | 4 | 
| RTG0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 | 
| RTG0402 | 4.0 | 0.2 | 11 | 50 | 4 | 
| RTG0403 | 4.0 | 0.3 | 11 | 50 | 4 | 
| RTG0405 | 4.0 | 0.5 | 11 | 50 | 4 | 
| RTG0503 | 5.0 | 0.3 | 13 | 50 | 6 | 
| RTG0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 | 
| RTG0602 | 6.0 | 0.2 | 16 | 50 | 6 | 
| RTG0603 | 6.0 | 0.3 | 16 | 50 | 6 | 
| RTG0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 | 
| RTG0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 | 
| RTG0803 | 8.0 | 0.3 | 20 | 60 | 8 | 
| RTG0805 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 | 
| RTG1002 | 10.0 | 0.2 | 25 | 75 | 10 | 
| RTG1003 | 10.0 | 0.3 | 25 | 75 | 10 | 
| RTG1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 | 
| RTG1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 | 
| RTG1203 | 12.0 | 0.3 | 30 | 75 | 12 | 
| RTG1205 | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 | 
| RTG1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 | 
| RTG1215 | 12.0 | 1.5 | 30 | 75 | 12 | 
| RTG1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                