RTA

Standard Seriler

End mills

Type No. Diameter Corner R Flute length O.A.L. Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
RTA0205 2.0 0.5 6 50 4
RTA0305 3.0 0.5 8 50 3
RTA0405 4.0 0.5 10 50 4
RTA0410 4.0 1.0 10 50 4
RTA0505 5.0 0.5 13 50 6
RTA0510 5.0 1.0 13 50 6
RTA0605 6.0 0.5 16 50 6
RTA0610 6.0 1.0 16 50 6
RTA0805 8.0 0.5 19 60 8
RTA0810 8.0 1.0 19 60 8
RTA1005 10.0 0.5 25 75 10
RTA1010 10.0 1.0 25 75 10
RTA1015 10.0 1.5 25 75 10
RTA1020 10.0 2.0 25 75 10
RTA1210 12.0 1.0 30 75 12
RTA1220 12.0 2.0 30 75 12
TOP