| 刀具特色: |
|
1. 標準型圓鼻刀2刃低螺旋角設計、適用於HRc45以下一般鋼材之銑削。
|
|
2. 圓鼻刀R角,最小設計為0.5mm。
|
| 適用切削材料: 適用於HRc18~45之鋼材料加工,例如: S45C / P20 /NAK80 / SUS304等。 |
適用切削方式: 粗、中、精銑 |
適用冷卻方式: 水溶性、油性切削 油霧、乾式氣冷切削 |
| 型號 | 直徑 | R角 | 刃長 | 全長 | 柄徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| RTA0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| RTA0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 3 |
| RTA0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
| RTA0410 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
| RTA0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
| RTA0510 | 5.0 | 1.0 | 13 | 50 | 6 |
| RTA0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
| RTA0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 |
| RTA0805 | 8.0 | 0.5 | 19 | 60 | 8 |
| RTA0810 | 8.0 | 1.0 | 19 | 60 | 8 |
| RTA1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
| RTA1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
| RTA1015 | 10.0 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
| RTA1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
| RTA1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
| RTA1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
