LNX

Frezy mikro i z długim wysięgiem

End Mills

Type No. Diameter Neck Dia Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 L1 L2 L3 D2
LNX1006 1.0 0.95 1.5 6 50 4
LNX1008 1.0 0.95 1.5 8 50 4
LNX1010 1.0 0.95 1.5 10 50 4
LNX1012 1.0 0.95 1.5 12 50 4
LNX1508 1.5 1.45 2 8 50 4
LNX1510 1.5 1.45 2 10 50 4
LNX1512 1.5 1.45 2 12 50 4
LNX1516 1.5 1.45 2 16 50 4
LNX2008 2.0 1.92 3 8 50 4
LNX2010 2.0 1.92 3 10 50 4
LNX2012 2.0 1.92 3 12 50 4
LNX2016 2.0 1.92 3 16 50 4
LNX2020 2.0 1.92 3 20 50 4
LNX2510 2.5 2.42 3 10 50 4
LNX2512 2.5 2.42 3 12 50 4
LNX2516 2.5 2.42 3 16 50 4
LNX2520 2.5 2.42 3 20 50 4
LNX3010 3.0 2.90 4 10 50 6
LNX3012 3.0 2.90 4 12 50 6
LNX3016 3.0 2.90 4 16 50 6
LNX3020 3.0 2.90 4 20 60 6
LNX3025 3.0 2.90 4 25 60 6
TOP