DME

Seria ekonomiczna

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
DME0022 0.2 0.4 40 4
DME0032 0.3 0.6 40 4
DME0042 0.4 0.8 40 4
DME0052 0.5 1.0 40 4
DME0062 0.6 1.2 40 4
DME0072 0.7 1.4 40 4
DME0082 0.8 1.6 40 4
DME0092 0.9 1.8 40 4
DME0102 1.0 2.5 40 4
DME0122 1.2 3.0 40 4
DME0142 1.4 3.0 40 4
DME0152 1.5 4.0 40 4
DME0162 1.6 4.0 40 4
DME0182 1.8 5.0 40 4
DME0202 2.0 6.0 40 4
DME0252 2.5 8.0 40 4
DME0302 3.0 8.0 40 4
TOP