DE-4T

Seria ekonomiczna

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
DE0104 1.0 3 50 4
DE0154 1.5 4 50 4
DE0204 2.0 6 50 4
DE0254 2.5 8 50 4
DE0304 3.0 8 50 4
DE0404 4.0 11 50 4
DE0504 5.0 13 50 6
DE0604 6.0 16 50 6
DE0804 8.0 20 60 8
DE1004 10.0 25 75 10
DE1204 12.0 30 75 12
DE1604 16.0 40 100 16
DE2004 20.0 45 100 20
TOP