X-UEYR

Główki wymienne

End Mills

Type No. Diameter Flute Length Corner R Neck Dia. O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 R D2 L2 M
X-UEYR0810 8.0 3.5 1.0 7.8 10.1 M5-3P K08
X-UEYR0820 8.0 3.5 2.0 7.8 10.1 M5-3P K08
X-UEYR1010 10.0 4.0 1.0 9.8 11.1 M7-3P K10
X-UEYR1020 10.0 4.0 2.0 9.8 11.1 M7-3P K10
X-UEYR1220 12.0 5.0 2.0 11.7 13.8 M8-3P K12
X-UEYR1230 12.0 5.0 3.0 11.7 13.8 M8-3P K12
X-UEYR1620 16.0 6.5 2.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UEYR1630 16.0 6.5 3.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UEYR1640 16.0 6.5 4.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UEYR2030 20.0 8.0 3.0 19.5 18.1 M12-3P K20
X-UEYR2050 20.0 8.0 5.0 19.5 18.1 M12-3P K20
TOP