| Features: | 
|     1.  | 
|     2.  | 
| Working Materials Hardness Level: Good at steel material (HRc 22~48). E.g. SUS304,S45C,P20,NAK80 etc. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing  Semi-finishing | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining , Oil  Machining  MQL (Mist)  Machining  Dry Machining | 
| Type No. | Diameter | Neck Dia | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| LNE0502 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 
| LNE0504 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 
| LNE0506 | 0.5 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 
| LNE1006 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| LNE1008 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 
| LNE1010 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 
| LNE1012 | 1.0 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 
| LNE1508 | 1.5 | 1.45 | 2 | 8 | 50 | 4 | 
| LNE1510 | 1.5 | 1.45 | 2 | 10 | 50 | 4 | 
| LNE1512 | 1.5 | 1.45 | 2 | 12 | 50 | 4 | 
| LNE1516 | 1.5 | 1.45 | 2 | 16 | 50 | 4 | 
| LNE2008 | 2.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 | 
| LNE2010 | 2.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 | 
| LNE2012 | 2.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 | 
| LNE2016 | 2.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 | 
| LNE2020 | 2.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 | 
| LNE2510 | 2.5 | 2.42 | 3 | 10 | 50 | 4 | 
| LNE2512 | 2.5 | 2.42 | 3 | 12 | 50 | 4 | 
| LNE2516 | 2.5 | 2.42 | 3 | 16 | 50 | 4 | 
| LNE2520 | 2.5 | 2.42 | 3 | 20 | 50 | 4 | 
| LNE3010 | 3.0 | 2.90 | 4 | 10 | 50 | 6 | 
| LNE3012 | 3.0 | 2.90 | 4 | 12 | 50 | 6 | 
| LNE3016 | 3.0 | 2.90 | 4 | 16 | 50 | 6 | 
| LNE3020 | 3.0 | 2.90 | 4 | 20 | 60 | 6 | 
| LNE3025 | 3.0 | 2.90 | 4 | 25 | 60 | 6 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                