| Features: |
|
1. Special Diamond "CVD coating" is extremely wear-resistant and has a long tool life.
|
|
2. The"micro diameter & long neck" corner radius endmill design is specially used for milling of graphite and composite materials..
|
| Working Materials Hardness Level: Good at graphite and composite materials. E.g. Graphite,CFRP,GFRP etc. |
Applicable Milling Methods: Finishing ,Semi-finishing |
Applicable Coolant Ways: Dry Machining |
| Type No. | Diameter | Neck Dia. | Corner R | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| GNER100602 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| GNER100802 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| GNER101002 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| GNER101202 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| GNER150802 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| GNER151002 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| GNER151202 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| GNER151602 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| GNER200802 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| GNER201002 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| GNER201202 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| GNER201602 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| GNER202002 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| GNER251002 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| GNER251202 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| GNER251602 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| GNER252002 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| GNER301002 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| GNER301202 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| GNER301602 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| GNER302002 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| GNER302502 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 25 | 60 | 6 |
| GNER303002 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 30 | 75 | 6 |
