XEV-4T

Unequal Flute Spacing and Variable Helix Series

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
XEV0304 3.0 8 50 6
XEV0404 4.0 11 50 6
XEV0504 5.0 13 50 6
XEV0604 6.0 15 50 6
XEV0804 8.0 20 60 8
XEV1004 10.0 22 75 10
XEV1204 12.0 26 75 12
XEV1604 16.0 36 100 16
XEV2004 20.0 40 100 20
TOP