| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| UEX0104S | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| UEX0104 | 1.0 | 3 | 50 | 6 |
| UEX0154S | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UEX0154 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| UEX0204S | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| UEX0204 | 2.0 | 6 | 50 | 6 |
| UEX0304S | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| UEX0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 |
| UEX0404S | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| UEX0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| UEX0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| UEX0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| UEX0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| UEX1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 |
| UEX1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 |
| UEX1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 |
| UEX2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 |
