| 刀具特色: | 
|     1. 特殊幾何圖形設計、專門適用於<高硬度材料>之面、溝、側銑切削。 | 
| 適用切削材料: 適用於HRc48~65之鋼材料加工,例如:SKD61(HRc52)/S136(HRc52)/SKD11(HRC62)等。 | 
| 適用切削方式:  精銑  中銑  粗銑 | 
| 適用冷卻方式:  油霧切削  乾式氣冷  水溶性、油性切削 | 
| 型號 | 直徑 | 刃長 | 全長 | 柄徑 | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| UEX0104S | 1.0 | 3 | 50 | 4 | 
| UEX0104 | 1.0 | 3 | 50 | 6 | 
| UEX0154S | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 
| UEX0154 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 
| UEX0204S | 2.0 | 6 | 50 | 4 | 
| UEX0204 | 2.0 | 6 | 50 | 6 | 
| UEX0304S | 3.0 | 8 | 50 | 4 | 
| UEX0304 | 3.0 | 8 | 50 | 6 | 
| UEX0404S | 4.0 | 11 | 50 | 4 | 
| UEX0404 | 4.0 | 11 | 50 | 6 | 
| UEX0504 | 5.0 | 13 | 50 | 6 | 
| UEX0604 | 6.0 | 16 | 50 | 6 | 
| UEX0804 | 8.0 | 20 | 60 | 8 | 
| UEX1004 | 10.0 | 22 | 75 | 10 | 
| UEX1204 | 12.0 | 26 | 75 | 12 | 
| UEX1604 | 16.0 | 36 | 100 | 16 | 
| UEX2004 | 20.0 | 40 | 100 | 20 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                