| 刀具特色: | 
|---|
| 1. 突破加工「Inconel 718」鎳基高溫合金的難題 ,效能及刀具壽命極佳。  | 
| 2.  特殊的工藝設計,刀具剛性良好、於加工中抗震性更加良好。  | 
| 3.  複合式的G18新鍍層設計、刀具更耐磨。  | 
| 4.  「X-KSR」產品針對 「Inconel 718 鎳基高溫合金」加工應用Vc值,可達50 (m/min)以上。  | 
| 適用切削材料:非常難切削材料,如:Inconel 718、鎳基高溫合金、不銹鋼、鈦合金等。 | 
| 適用切削方式: | 
| 適用冷卻方式: | 
| 型號 | 直徑 | 刃長 | R角 | 頸徑 | 全長 | 螺牙 | 鎖固板手型號 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | R | D2 | L2 | M | ||
| X-KSR0805 | 8 | 8 | 0.5 | 7.8 | 12.1 | M5-3P | K08 | 
| X-KSR0810 | 8 | 8 | 1 | 7.8 | 12.1 | M5-3P | K08 | 
| X-KSR1005 | 10 | 10 | 0.5 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-KSR1010 | 10 | 10 | 1 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-KSR1015 | 10 | 10 | 1.5 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-KSR1020 | 10 | 10 | 2 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-KSR1030 | 10 | 10 | 3 | 9.8 | 16.1 | M7-3P | K10 | 
| X-KSR1205 | 12 | 12 | 0.5 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-KSR1210 | 12 | 12 | 1 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-KSR1220 | 12 | 12 | 2 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-KSR1230 | 12 | 12 | 3 | 11.7 | 20.3 | M8-3P | K12 | 
| X-KSR1605 | 16 | 16 | 0.5 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-KSR1610 | 16 | 16 | 1 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-KSR1620 | 16 | 16 | 2 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-KSR1630 | 16 | 16 | 3 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-KSR1640 | 16 | 16 | 4 | 15.6 | 25.7 | M10-3P | K16 | 
| X-KSR2005 | 20 | 20 | 0.5 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-KSR2010 | 20 | 20 | 1 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-KSR2020 | 20 | 20 | 2 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-KSR2030 | 20 | 20 | 3 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
| X-KSR2040 | 20 | 20 | 4 | 19.5 | 31.1 | M12-3P | K20 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                         
                                         
                                        