| 刀具特色: |
|
1. <深溝圓鼻刀2刃設計,適用於<HRc45~65之鋼材料>
|
|
2. 刀具直徑最小1mm。
|
| 適用切削材料: 適用於HRc45~65之高硬度鋼材料加工,例如:SKD61(HRc52)/S136(HRc52)/SKD11(HRC62)等。 |
適用切削方式: 精銑 中銑 粗銑 |
適用冷卻方式: 油霧切削 乾式氣冷 水溶性、油性切削 |
| 型號 | 直徑 | 頸徑 | R角 | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| UNER1006 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UNER1008 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UNER1010 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UNER1012 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UNER1508 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| UNER1510 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| UNER1512 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| UNER1516 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| UNER2008 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UNER2010 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UNER2012 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UNER2016 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UNER2020 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UNER2510 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UNER2512 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UNER2516 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UNER2520 | 2.5 | 2.40 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UNER3010 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| UNER3012 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| UNER3016 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| UNER3020 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| UNER3025 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 4 | 25 | 60 | 6 |

中銑
粗銑