| 刀具特色: |
|
1. < 微小徑深溝>球刀2刃設計,適用於<HRc45~65之鋼材料>
|
|
2. 刀具直徑最小0.2mm。
|
| 適用切削材料: 適用於HRc45~65之高硬度鋼材料加工,例如:SKD61(HRc52)/S136(HRc52)/SKD11(HRC62)等。 |
適用切削方式: 精銑 中銑 粗銑 |
適用冷卻方式: 油霧切削 乾式氣冷 水溶性、油性切削 |
| 型號 | 直徑 | 頸徑 | 刃長 | 有效長 | 全長 | 柄徑 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| UNBX0201 | R0.1 | 0.18 | 0.3 | 1 | 50 | 4 |
| UNBX0202 | R0.1 | 0.18 | 0.3 | 2 | 50 | 4 |
| UNBX0301 | R0.15 | 0.26 | 0.4 | 1 | 50 | 4 |
| UNBX0302 | R0.15 | 0.26 | 0.4 | 2 | 50 | 4 |
| UNBX0303 | R0.15 | 0.26 | 0.4 | 3 | 50 | 4 |
| UNBX0402 | R0.2 | 0.36 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| UNBX0403 | R0.2 | 0.36 | 0.6 | 3 | 50 | 4 |
| UNBX0404 | R0.2 | 0.36 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| UNBX0502 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| UNBX0504 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| UNBX0506 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| UNBX0602 | R0.3 | 0.56 | 0.9 | 2 | 50 | 4 |
| UNBX0604 | R0.3 | 0.56 | 0.9 | 4 | 50 | 4 |
| UNBX0606 | R0.3 | 0.56 | 0.9 | 6 | 50 | 4 |
| UNBX0804 | R0.4 | 0.76 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| UNBX0806 | R0.4 | 0.76 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| UNBX0808 | R0.4 | 0.76 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX1004 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| UNBX1006 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| UNBX1008 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX1010 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| UNBX1012 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| UNBX1208 | R0.6 | 1.15 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX1212 | R0.6 | 1.15 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| UNBX1506 | R0.75 | 1.45 | 2 | 6 | 50 | 4 |
| UNBX1508 | R0.75 | 1.45 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX1510 | R0.75 | 1.45 | 2 | 10 | 50 | 4 |
| UNBX1512 | R0.75 | 1.45 | 2 | 12 | 50 | 4 |
| UNBX1516 | R0.75 | 1.45 | 2 | 16 | 50 | 4 |
| UNBX1520 | R0.75 | 1.45 | 2 | 20 | 50 | 4 |
| UNBX1608 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX1612 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 12 | 50 | 4 |
| UNBX1616 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 16 | 50 | 4 |
| UNBX2008 | R1.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 |
| UNBX2010 | R1.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 |
| UNBX2012 | R1.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 |
| UNBX2016 | R1.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 |
| UNBX2020 | R1.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 |
| UNBX3008 | R1.5 | 2.9 | 4 | 8 | 50 | 6 |
| UNBX3010 | R1.5 | 2.9 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| UNBX3012 | R1.5 | 2.9 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| UNBX3016 | R1.5 | 2.9 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| UNBX3020 | R1.5 | 2.9 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| UNBX3025 | R1.5 | 2.9 | 4 | 25 | 60 | 6 |
| UNBX4010 | R2.0 | 3.88 | 5 | 10 | 75 | 6 |
| UNBX4015 | R2.0 | 3.88 | 5 | 15 | 75 | 6 |
| UNBX4020 | R2.0 | 3.88 | 5 | 20 | 75 | 6 |
| UNBX4025 | R2.0 | 3.88 | 5 | 25 | 75 | 6 |
| UNBX4030 | R2.0 | 3.88 | 5 | 30 | 75 | 6 |

中銑
粗銑