GPR

Graphite Cutting Series

End Mills

Type No. Diameter Neck Dia. Corner R Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 R L1 L2 L3 D2
GPR0305 3.0 2.90 0.5 3 12 50 4
GPR0405 4.0 3.90 0.5 4 12 50 4
GPR0605 6.0 5.80 0.5 6 15 50 6
GPR0605ML 6.0 5.80 0.5 6 15 100 6
GPR0610 6.0 5.80 1.0 6 15 50 6
GPR0610ML 6.0 5.80 1.0 6 15 100 6
GPR0805 8.0 7.70 0.5 8 20 60 8
GPR0805ML 8.0 7.70 0.5 8 20 100 8
GPR0810 8.0 7.70 1.0 8 20 60 8
GPR0810ML 8.0 7.70 1.0 8 20 100 8
GPR1010 10.0 9.60 1.0 10 25 75 10
GPR1010ML 10.0 9.60 1.0 10 25 100 10
GPR1020 10.0 9.60 2.0 10 25 75 10
GPR1020ML 10.0 9.60 2.0 10 25 100 10
GPR1210 12.0 11.5 1.0 12 30 75 12
GPR1220 12.0 11.5 2.0 12 30 75 12
TOP