| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| DRA0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| DRA0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 3 |
| DRA0405 | 4.0 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
| DRA0410 | 4.0 | 1.0 | 10 | 50 | 4 |
| DRA0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
| DRA0510 | 5.0 | 1.0 | 13 | 50 | 6 |
| DRA0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
| DRA0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 |
| DRA0805 | 8.0 | 0.5 | 19 | 60 | 8 |
| DRA0810 | 8.0 | 1.0 | 19 | 60 | 8 |
| DRA1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
| DRA1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
| DRA1015 | 10.0 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
| DRA1020 | 10.0 | 2.0 | 25 | 75 | 10 |
| DRA1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
| DRA1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |
