| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DHB0202 | R1 | 4 | 75 | 6 |
| DHB0252 | R1.25 | 5 | 75 | 6 |
| DHB0302 | R1.5 | 6 | 75 | 6 |
| DHB0402 | R2 | 8 | 75 | 6 |
| DHB0502 | R2.5 | 10 | 75 | 6 |
| DHB0602 | R3 | 12 | 75 | 6 |
| DHB0802 | R4 | 16 | 75 | 8 |
| DIB0202 | R1 | 4 | 100 | 6 |
| DIB0302 | R1.5 | 6 | 100 | 6 |
| DIB0402 | R2 | 8 | 100 | 6 |
| DIB0602 | R3 | 12 | 100 | 6 |
| DIB0802 | R4 | 16 | 100 | 8 |
| DIB1002 | R5 | 20 | 100 | 10 |
| DIB1202 | R6 | 24 | 100 | 12 |
