UTHR

Seria wysokowydajna

End Mills

Type No. Diameter Corner R Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
UTHR0305 3.0 0.5 8 50 6
UTHR0405 4.0 0.5 10 50 6
UTHR0405S 4.0 0.5 10 50 4
UTHR0505 5.0 0.5 13 50 6
UTHR0605 6.0 0.5 16 50 6
UTHR0610 6.0 1.0 16 50 6
UTHR0805 8.0 0.5 20 60 8
UTHR0810 8.0 1.0 20 60 8
UTHR1005 10.0 0.5 25 75 10
UTHR1010 10.0 1.0 25 75 10
UTHR1020 10.0 2.0 25 75 10
UTHR1030 10.0 3.0 25 75 10
UTHR1210 12.0 1.0 30 75 12
UTHR1220 12.0 2.0 30 75 12
UTHR1230 12.0 3.0 30 75 12
UTHR1610 16.0 1.0 40 100 16
UTHR1620 16.0 2.0 40 100 16
UTHR1630 16.0 3.0 40 100 16
UTHR2010 20.0 1.0 45 100 20
UTHR2020 20.0 2.0 45 100 20
UTHR2030 2.0 3.0 45 100 20
TOP