ETH-4T

Standard Seriler

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
ETH0104 1.0 3 50 4
ETH0154 1.5 4 50 4
ETH0204 2.0 6 50 4
ETH0254 2.5 8 50 4
ETH0304S 3.0 8 50 3
ETH0304 3.0 8 50 4
ETH0354 3.5 10 50 4
ETH0404 4.0 11 50 4
ETH0454 4.5 13 50 6
ETH0504S 5.0 13 50 5
ETH0504 5.0 13 50 6
ETH0554 5.5 13 50 6
ETH0604 6.0 16 50 6
ETH0654 6.5 16 60 8
ETH0704 7.0 16 60 8
ETH0754 7.5 19 60 8
ETH0804 8.0 20 60 8
ETH0854 8.5 20 75 10
ETH0904 9.0 22 75 10
ETH0954 9.5 25 75 10
ETH1004 10.0 30 75 10
ETH1054 10.5 25 75 12
ETH1104 11.0 28 75 12
ETH1154 11.5 30 75 12
ETH1204 12.0 30 75 12
ETH1254 12.5 30 80 14
ETH1304 13.0 35 80 14
ETH1354 13.5 35 75 14
ETH1404 14.0 40 80 14
ETH1504 15.0 40 100 16
ETH1604 16.0 40 100 16
ETH1704 17.0 45 100 18
ETH1804 18.0 45 100 18
ETH2004 20.0 45 100 20
TOP