Yüksek Hız ve Yüksek Sertlik için Karbür Frezeler
Type No. Diameter Nick Dia. Corner R Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 R L1 L2 L3 D2
UHR0605 6.0 5.80 0.5 8 30 75 6
UHR0805 8.0 7.70 0.5 10 40 100 8
UHR1005 10.0 9.60 0.5 12 50 100 10
UHR1010 10.0 9.60 1.0 12 50 100 10
UHR1205 12.0 11.6 0.5 15 50 100 12
UHR1610 16.0 15.4 1.0 24 50 150 16
TOP