UXR

Yüksek Hız ve Yüksek Sertlik için Karbür Frezeler

End Mills

Type No. Diameter Nick Dia. Corner R Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia.
D1 D3 R L1 L2 L3 D2
UXR0403 4.0 3.90 0.3 6 12 50 6
UXR0405 4.0 3.90 0.5 6 12 50 6
UXR0603 6.0 5.80 0.3 8 18 50 6
UXR0605 6.0 5.80 0.5 8 18 50 6
UXR0610 6.0 5.80 1.0 8 18 50 6
UXR0803 8.0 7.70 0.3 10 24 60 8
UXR0805 8.0 7.70 0.5 10 24 60 8
UXR0810 8.0 7.70 1.0 10 24 60 8
UXR1005 10.0 9.60 0.5 12 30 75 10
UXR1010 10.0 9.60 1.0 12 30 75 10
UXR1020 10.0 9.60 2.0 12 30 75 10
UXR1030 10.0 9.60 3.0 12 30 75 10
UXR1205 12.0 11.5 0.5 15 36 75 12
UXR1210 12.0 11.5 1.0 15 36 75 12
UXR1605 16.0 15.5 0.5 24 40 100 16
UXR1610 16.0 15.5 1.0 24 40 100 16
TOP