X-UOR

Główki wymienne

End Mills

Type No. Diameter Flute Length Corner R Neck Dia. O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 R D2 L2 M
X-UOR0810 8.0 3.5 1.0 7.8 10.1 M 5-3P K08
X-UOR0820 8.0 3.5 2.0 7.8 10.1 M 5-3P K08
X-UOR1010 10.0 4.0 1.0 9.8 11.1 M 7-3P K10
X-UOR1020 10.0 4.0 2.0 9.8 11.1 M 7-3P K10
X-UOR1110 11.0 4.0 1.0 10.7 11.1 M 7-3P K10
X-UOR1120 11.0 4.0 2.0 10.7 11.1 M 7-3P K10
X-UOR1220 12.0 5.0 2.0 11.7 13.8 M 8-3P K12
X-UOR1230 12.0 5.0 3.0 11.7 13.8 M 8-3P K12
X-UOR1320 13.0 5.0 2.0 12.7 13.8 M 8-3P K12
X-UOR1330 13.0 5.0 3.0 12.7 13.8 M 8-3P K12
X-UOR1620 16.0 6.5 2.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR1630 16.0 6.5 3.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR1640 16.0 6.5 4.0 15.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR1720 17.0 6.5 2.0 16.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR1730 17.0 6.5 3.0 16.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR1740 17.0 6.5 4.0 16.6 14.7 M10-3P K16
X-UOR2030 20.0 8.0 3.0 19.5 18.1 M12-3P K20
X-UOR2050 20.0 8.0 5.0 19.5 18.1 M12-3P K20
TOP