DB-4T

Seria ekonomiczna

Ball Nose End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
DB0104 R0.5 2 50 4
DB0154 R0.75 3 50 4
DB0204 R1 4 50 4
DB0304 R1.5 6 50 4
DB0404 R2 8 50 4
DB0504 R2.5 10 50 6
DB0604 R3 12 50 6
DB0804 R4 16 60 8
DB1004 R5 20 75 10
DB1204 R6 24 75 12
DB1604 R8 32 100 16
TOP