DE-2T

Seria ekonomiczna

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
DE0102 1.0 3 50 4
DE0152 1.5 4 50 4
DE0202 2.0 6 50 4
DE0252 2.5 8 50 4
DE0302 3.0 8 50 4
DE0402 4.0 11 50 4
DE0502 5.0 13 50 6
DE0602 6.0 16 50 6
DE0802 8.0 20 60 8
DE1002 10.0 25 75 10
DE1202 12.0 30 75 12
DE1602 16.0 40 100 16
TOP