| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| BTA0102 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| BTA0152 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| BTA0202 | R1 | 4 | 50 | 4 |
| BTA0252 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| BTA0302 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| BTA0402 | 2 | 8 | 50 | 4 |
| BTA0502 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| BTA0602 | R3 | 12 | 50 | 6 |
| BTA0802 | R4 | 16 | 60 | 8 |
| BTA1002 | R5 | 20 | 75 | 10 |
| BTA1202 | R6 | 24 | 75 | 12 |
| BTA1602 | R8 | 32 | 100 | 16 |
| BTA2002 | R10 | 40 | 100 | 20 |
