MET

Frezy mikro i z długim wysięgiem

End Mills

Type No. Diameter Flute Length O.A.L. Shank Dia.
D1 L1 L3 D2
MET0022 0.2 0.4 50 3
MET0032 0.3 0.6 50 3
MET0042 0.4 0.8 50 3
MET0052 0.5 1.0 50 3
MET0062 0.6 1.2 50 3
MET0082 0.8 1.6 50 3
MET0102 1.0 2.5 50 3
MET0122 1.2 3.0 50 3
MET0142 1.4 3.0 50 3
MET0152 1.5 4.0 50 3
MET0162 1.6 4.0 50 3
MET0182 1.8 5.0 50 3
MET0202 2.0 6.0 50 3
MET0252 2.5 8.0 50 3
MET0302 3.0 8.0 50 3
TOP