X-UPR

Główki wymienne

End Mills

Type No. Diameter Flute Length Corner R Neck Dia. O.A.L. Thread Size Spanner Type No.
D1 L1 R D2 L2 M
X-UPR0805 8.0 8.0 0.5 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UPR0810 8.0 8.0 1.0 7.8 12.1 M5-3P K08
X-UPR1005 10.0 10.0 0.5 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UPR1010 10.0 10.0 1.0 9.8 16.1 M7-3P K10
X-UPR1210 12.0 12.0 1.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UPR1220 12.0 12.0 2.0 11.7 20.3 M8-3P K12
X-UPR1610 16.0 16.0 1.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UPR1620 16.0 16.0 2.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UPR1630 16.0 16.0 3.0 15.6 25.7 M10-3P K16
X-UPR2010 20.0 20.0 1.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UPR2020 20.0 20.0 2.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UPR2030 20.0 20.0 3.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UPR2050 20.0 20.0 5.0 19.5 31.1 M12-3P K20
X-UPR2510 25.0 25.0 1.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UPR2520 25.0 25.0 2.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UPR2530 25.0 25.0 3.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UPR2550 25.0 25.0 5.0 24.4 39.3 M16-3P K25
X-UPR3210 32.0 32.0 1.0 31.2 48.0 M20-3P K32
X-UPR3230 32.0 32.0 3.0 31.2 48.0 M20-3P K32
X-UPR3250 32.0 32.0 5.0 31.2 48.0 M20-3P K32
TOP