| Features: |
|
1.
|
|
2.
|
| Working Materials Hardness Level: Good at high-hardness steel material (HRc 48~65). E.g. SKD61(HRc52) ,S136(HRc52), SKD11(HRC62) etc. |
Applicable Milling Methods: Finishing Semi-finishing Roughing |
Applicable Coolant Ways: MQL (Mist) Machining Dry Machining Emulsion Machining , Oil Machining |
| Type No. | Diameter | Neck Dia | Corner R | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | R | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| UXE100401 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| UXE100601 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
| UXE100801 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXE101001 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXE101201 | 1.0 | 0.95 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXE100402 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| UXE100602 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
| UXE100802 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXE101002 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXE101202 | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXE150401 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| UXE150601 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
| UXE150801 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXE151001 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXE151201 | 1.5 | 1.44 | 0.1 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXE150402 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 1.5 | 4 | 50 | 6 |
| UXE150602 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 6 |
| UXE150802 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 6 |
| UXE151002 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 6 |
| UXE151202 | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 6 |
| UXE200801 | 2.0 | 1.92 | 0.1 | 2 | 8 | 50 | 6 |
| UXE201001 | 2.0 | 1.92 | 0.1 | 2 | 10 | 50 | 6 |
| UXE201201 | 2.0 | 1.92 | 0.1 | 2 | 12 | 50 | 6 |
| UXE201601 | 2.0 | 1.92 | 0.1 | 2 | 16 | 50 | 6 |
| UXE202001 | 2.0 | 1.92 | 0.1 | 2 | 20 | 50 | 6 |
| UXE200802 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 8 | 50 | 6 |
| UXE201002 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 10 | 50 | 6 |
| UXE201202 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 12 | 50 | 6 |
| UXE201602 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 16 | 50 | 6 |
| UXE202002 | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 2 | 20 | 50 | 6 |
| UXE300802 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| UXE301002 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| UXE301202 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| UXE301602 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 16 | 50 | 6 |
| UXE302002 | 3.0 | 2.90 | 0.2 | 3 | 20 | 50 | 6 |
| UXE300803 | 3.0 | 2.90 | 0.3 | 3 | 8 | 50 | 6 |
| UXE301003 | 3.0 | 2.90 | 0.3 | 3 | 10 | 50 | 6 |
| UXE301203 | 3.0 | 2.90 | 0.3 | 3 | 12 | 50 | 6 |
| UXE301603 | 3.0 | 2.90 | 0.3 | 3 | 16 | 50 | 6 |
| UXE302003 | 3.0 | 2.90 | 0.3 | 3 | 20 | 50 | 6 |
| UXE401002 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| UXE401202 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| UXE401602 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| UXE402002 | 4.0 | 3.88 | 0.2 | 4 | 20 | 60 | 6 |
| UXE401003 | 4.0 | 3.88 | 0.3 | 4 | 10 | 50 | 6 |
| UXE401203 | 4.0 | 3.88 | 0.3 | 4 | 12 | 50 | 6 |
| UXE401603 | 4.0 | 3.88 | 0.3 | 4 | 16 | 50 | 6 |
| UXE402003 | 4.0 | 3.88 | 0.3 | 4 | 20 | 60 | 6 |

Finishing