| Features: | 
|     1.  "Economical & Extensive" design, widely used in copper,aluminum, general steel that hardness up to HRc48. | 
|     2.  5D flutes length design with full range of specification. | 
|     3. It is not recommended to drill in stainless steel materials. If you must drill it, it is suggested to reduce the FEED to about 100mm/min to ensure that the tool life is prolonged. | 
| Working Materials Hardness Level: Good at copper, aluminum and general steel material (HRc 48~62). | 
| Applicable Milling Methods:  Drilling | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining  Oil  Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DBQ030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 
| DBQ038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 
| DBQ048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBQ061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBQ081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBQ101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBQ120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                