| Features: | 
|     1.  Internal Coolant Holes and 140° drill point angle design, which features good chip evacuation, machining performance and longer tool life. | 
|     2. Widely used in stainless, titanium alloy, copper,aluminum, general steel and high-hardness materials. | 
|     3. 8D flutes length design with full range of specification. Suggest to pre-drill a locating hole before drilling for ensuring the precision accuracy of hole position. | 
| Working Materials Hardness Level: Good at difficult-to-cut materials: copper, aluminum, general steel and high-hardness materials (HRc 48~65). | 
| Applicable Milling Methods:  Drilling | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DCO040 | 4.0 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO041 | 4.1 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO042 | 4.2 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO043 | 4.3 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO044 | 4.4 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO045 | 4.5 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO046 | 4.6 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO047 | 4.7 | 43 | 81 | 6 | 
| DCO048 | 4.8 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO049 | 4.9 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO050 | 5.0 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO051 | 5.1 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO052 | 5.2 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO053 | 5.3 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO054 | 5.4 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO055 | 5.5 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO056 | 5.6 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO057 | 5.7 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO058 | 5.8 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO059 | 5.9 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO060 | 6.0 | 57 | 95 | 6 | 
| DCO061 | 6.1 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO062 | 6.2 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO063 | 6.3 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO064 | 6.4 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO065 | 6.5 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO066 | 6.6 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO067 | 6.7 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO068 | 6.8 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO069 | 6.9 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO070 | 7.0 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO071 | 7.1 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO072 | 7.2 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO073 | 7.3 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO074 | 7.4 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO075 | 7.5 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO076 | 7.6 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO077 | 7.7 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO078 | 7.8 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO079 | 7.9 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO080 | 8.0 | 76 | 114 | 8 | 
| DCO081 | 8.1 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO082 | 8.2 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO083 | 8.3 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO084 | 8.4 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO085 | 8.5 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO086 | 8.6 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO087 | 8.7 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO088 | 8.8 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO089 | 8.9 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO090 | 9.0 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO091 | 9.1 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO092 | 9.2 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO093 | 9.3 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO094 | 9.4 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO095 | 9.5 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO096 | 9.6 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO097 | 9.7 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO098 | 9.8 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO099 | 9.9 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO100 | 10.0 | 95 | 142 | 10 | 
| DCO101 | 10.1 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO102 | 10.2 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO103 | 10.3 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO104 | 10.4 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO105 | 10.5 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO106 | 10.6 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO107 | 10.7 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO108 | 10.8 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO109 | 10.9 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO110 | 11.0 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO111 | 11.1 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO112 | 11.2 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO113 | 11.3 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO114 | 11.4 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO115 | 11.5 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO116 | 11.6 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO117 | 11.7 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO118 | 11.8 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO119 | 11.9 | 114 | 162 | 12 | 
| DCO120 | 12.0 | 114 | 162 | 12 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                