| Features: | 
|     1. Internal Coolant Holes and 140° drill point angle design, which features good chip evacuation, machining performance and longer tool life. | 
|     2. Widely used in stainless, titanium alloy, copper,aluminum, general steel and high-hardness materials. | 
|     3.  5D flutes length design with full range of specification. Suggest to pre-drill a locating hole before drilling for ensuring the precision accuracy of hole position. | 
| Working Materials Hardness Level: Good at difficult-to-cut materials: copper, aluminum, general steel and high-hardness materials (HRc 48~65). | 
| Applicable Milling Methods:  Drilling | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| DBO030 | 3.0 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO031 | 3.1 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO032 | 3.2 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO033 | 3.3 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO034 | 3.4 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO035 | 3.5 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO036 | 3.6 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO037 | 3.7 | 28 | 66 | 6 | 
| DBO038 | 3.8 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO039 | 3.9 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO040 | 4.0 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO041 | 4.1 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO042 | 4.2 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO043 | 4.3 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO044 | 4.4 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO045 | 4.5 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO046 | 4.6 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO047 | 4.7 | 36 | 74 | 6 | 
| DBO048 | 4.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO049 | 4.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO050 | 5.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO051 | 5.1 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO052 | 5.2 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO053 | 5.3 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO054 | 5.4 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO055 | 5.5 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO056 | 5.6 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO057 | 5.7 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO058 | 5.8 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO059 | 5.9 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO060 | 6.0 | 44 | 82 | 6 | 
| DBO061 | 6.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO062 | 6.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO063 | 6.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO064 | 6.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO065 | 6.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO066 | 6.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO067 | 6.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO068 | 6.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO069 | 6.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO070 | 7.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO071 | 7.1 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO072 | 7.2 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO073 | 7.3 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO074 | 7.4 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO075 | 7.5 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO076 | 7.6 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO077 | 7.7 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO078 | 7.8 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO079 | 7.9 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO080 | 8.0 | 53 | 91 | 8 | 
| DBO081 | 8.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO082 | 8.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO083 | 8.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO084 | 8.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO085 | 8.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO086 | 8.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO087 | 8.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO088 | 8.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO089 | 8.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO090 | 9.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO091 | 9.1 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO092 | 9.2 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO093 | 9.3 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO094 | 9.4 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO095 | 9.5 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO096 | 9.6 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO097 | 9.7 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO098 | 9.8 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO099 | 9.9 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO100 | 10.0 | 61 | 103 | 10 | 
| DBO101 | 10.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO102 | 10.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO103 | 10.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO104 | 10.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO105 | 10.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO106 | 10.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO107 | 10.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO108 | 10.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO109 | 10.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO110 | 11.0 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO111 | 11.1 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO112 | 11.2 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO113 | 11.3 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO114 | 11.4 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO115 | 11.5 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO116 | 11.6 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO117 | 11.7 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO118 | 11.8 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO119 | 11.9 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO120 | 12.0 | 71 | 118 | 12 | 
| DBO125 | 12.5 | 77 | 124 | 14 | 
| DBO130 | 13.0 | 77 | 124 | 14 | 
| DBO135 | 13.5 | 77 | 124 | 14 | 
| DBO140 | 14.0 | 77 | 124 | 14 | 
| DBO145 | 14.5 | 83 | 133 | 16 | 
| DBO150 | 15.0 | 83 | 133 | 16 | 
| DBO155 | 15.5 | 83 | 133 | 16 | 
| DBO160 | 16.0 | 83 | 133 | 16 | 
| DBO165 | 16.5 | 93 | 143 | 18 | 
| DBO170 | 17.0 | 93 | 143 | 18 | 
| DBO175 | 17.5 | 93 | 143 | 18 | 
| DBO180 | 18.0 | 93 | 143 | 18 | 
| DBO185 | 18.5 | 101 | 153 | 20 | 
| DBO190 | 19.0 | 101 | 153 | 20 | 
| DBO195 | 19.5 | 101 | 153 | 20 | 
| DBO200 | 20.0 | 101 | 153 | 20 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                