| Features: |
|
1. <
|
| Working Materials Hardness Level: Good at steel material (HRc 18~45). E.g. S45C, P20 ,NAK80,SUS304 etc. |
Applicable Milling Methods: Finishing Semi-finishing and Roughing |
Applicable Coolant Ways: Emulsion Machining , Oil Machining MQL (Mist) Machining , Dry Machining |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| HEH0304 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEH0404 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEH0504 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEH0604 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEH0804 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEH0404 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEH0604 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEH0804 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEH1004 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEH1204 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEH0604 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEH0804 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEH1004 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEH1204 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |
| JEH1604 | 16.0 | 45 | 150 | 16 |
| JEH2004 | 20.0 | 50 | 150 | 20 |

Finishing 