| Features: |
|
1. <
|
| Working Materials Hardness Level: Good at steel material (HRc 18~45). E.g. S45C, P20 ,NAK80,SUS304 etc. |
Applicable Milling Methods: Finishing Semi-finishing and Roughing |
Applicable Coolant Ways: Emulsion Machining , Oil Machining MQL (Mist) Machining , Dry Machining |
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| HEH0302 | 3.0 | 8 | 75 | 3 |
| HEH0402 | 4.0 | 11 | 75 | 4 |
| HEH0502 | 5.0 | 13 | 75 | 6 |
| HEH0602 | 6.0 | 16 | 75 | 6 |
| HEH0802 | 8.0 | 20 | 75 | 8 |
| IEH0302 | 3.0 | 8 | 100 | 3 |
| IEH0402 | 4.0 | 11 | 100 | 4 |
| IEH0502 | 5.0 | 13 | 100 | 6 |
| IEH0602 | 6.0 | 16 | 100 | 6 |
| IEH0802 | 8.0 | 20 | 100 | 8 |
| IEH1002 | 10.0 | 25 | 100 | 10 |
| IEH1202 | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
| JEH0602 | 6.0 | 16 | 150 | 6 |
| JEH0802 | 8.0 | 20 | 150 | 8 |
| JEH1002 | 10.0 | 25 | 150 | 10 |
| JEH1202 | 12.0 | 30 | 150 | 12 |

Finishing 