| Features: | 
|     1. < | 
| Working Materials Hardness Level: Good at steel material (HRc 18~45). E.g. S45C, P20 ,NAK80,SUS304 etc. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing,Semi-finishing and Roughing | 
| Applicable Coolant Ways:  Emulsion Machining , Oil  Machining  MQL (Mist)  Machining , Dry Machining | 
| Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|
| D1 | L1 | L3 | D2 | |
| BTD0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 | 
| BTD0154 | R0.75 | 3 | 50 | 4 | 
| BTD0204 | R1 | 4 | 50 | 4 | 
| BTD0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| BTD0404 | R2 | 8 | 50 | 4 | 
| BTD0504 | R2.5 | 10 | 57 | 6 | 
| BTD0604 | R3 | 12 | 57 | 6 | 
| BTD0804 | R4 | 16 | 63 | 8 | 
| BTD1004 | R5 | 20 | 72 | 10 | 
| BTD1204 | R6 | 24 | 83 | 12 | 
| BTD1604 | R8 | 32 | 100 | 16 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                