| Features: | 
|     1.  | 
|     2.  | 
| Working Materials Hardness Level: Good at high-hardness steel material (HRc 45~65). E.g. SKD61(HRc52) ,S136(HRc52), SKD11(HRC62) etc. | 
| Applicable Milling Methods:  Finishing  Semi-finishing  Roughing | 
| Applicable Coolant Ways:  MQL (Mist)  Machining  Emulsion Machining , Oil  Machining  Dry Machining | 
| Type No. | Diameter | Neck Dia | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D3 | L1 | L2 | L3 | D2 | |
| UNB0502 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 2 | 50 | 4 | 
| UNB0504 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 4 | 50 | 4 | 
| UNB0506 | R0.25 | 0.46 | 0.8 | 6 | 50 | 4 | 
| UNB0604 | R0.3 | 0.56 | 0.9 | 4 | 50 | 4 | 
| UNB0606 | R0.3 | 0.56 | 0.9 | 6 | 50 | 4 | 
| UNB0806 | R0.4 | 0.76 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 
| UNB0808 | R0.4 | 0.76 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB1006 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 
| UNB1008 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB1010 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 10 | 50 | 4 | 
| UNB1012 | R0.5 | 0.95 | 1.5 | 12 | 50 | 4 | 
| UNB1208 | R0.6 | 1.15 | 2 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB1212 | R0.6 | 1.15 | 2 | 12 | 50 | 4 | 
| UNB1508 | R0.75 | 1.45 | 2 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB1510 | R0.75 | 1.45 | 2 | 10 | 50 | 4 | 
| UNB1512 | R0.75 | 1.45 | 2 | 12 | 50 | 4 | 
| UNB1516 | R0.75 | 1.45 | 2 | 16 | 50 | 4 | 
| UNB1520 | R0.75 | 1.45 | 2 | 20 | 50 | 4 | 
| UNB1608 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB1612 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | 
| UNB1616 | R0.8 | 1.54 | 2.5 | 16 | 50 | 4 | 
| UNB2008 | R1.0 | 1.92 | 3 | 8 | 50 | 4 | 
| UNB2010 | R1.0 | 1.92 | 3 | 10 | 50 | 4 | 
| UNB2012 | R1.0 | 1.92 | 3 | 12 | 50 | 4 | 
| UNB2016 | R1.0 | 1.92 | 3 | 16 | 50 | 4 | 
| UNB2020 | R1.0 | 1.92 | 3 | 20 | 50 | 4 | 
| UNB3008 | R1.5 | 2.90 | 4 | 8 | 50 | 6 | 
| UNB3010 | R1.5 | 2.90 | 4 | 10 | 50 | 6 | 
| UNB3016 | R1.5 | 2.90 | 4 | 16 | 50 | 6 | 
| UNB3020 | R1.5 | 2.90 | 4 | 20 | 60 | 6 | 
| UNB3025 | R1.5 | 2.90 | 4 | 25 | 60 | 6 | 
| UNB4010 | R2.0 | 3.88 | 5 | 10 | 75 | 6 | 
| UNB4015 | R2.0 | 3.88 | 5 | 15 | 75 | 6 | 
| UNB4020 | R2.0 | 3.88 | 5 | 20 | 75 | 6 | 
| UNB4025 | R2.0 | 3.88 | 5 | 25 | 75 | 6 | 
| UNB4030 | R2.0 | 3.88 | 5 | 30 | 75 | 6 | 
 
             
                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                