| Features: |
|
1. Special geometry design, is suitable for surface, slot, side and 3D milling of high hard cutting.
|
| Working Materials Hardness Level: Good at steels with hardness up to HRc48~65. E.g. SKD61(HRc52), S136(HRc52), SKD11(HRC62) etc. |
Applicable Milling Methods: Finishing Semi-finishing Roughing |
Applicable Coolant Ways: MQL (Mist) Machining Dry Machining Emulsion Machining ,Oil Machining |
| Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | O.A.L | Shank Dia. |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | R | L1 | L3 | D2 | |
| UKR0102 | 1.0 | 0.2 | 3 | 50 | 4 |
| UKR0152 | 1.5 | 0.2 | 4 | 50 | 4 |
| UKR0202 | 2.0 | 0.2 | 6 | 50 | 4 |
| UKR0205 | 2.0 | 0.5 | 6 | 50 | 4 |
| UKR0252 | 2.5 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| UKR0255 | 2.5 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| UKR0302 | 3.0 | 0.2 | 8 | 50 | 4 |
| UKR0303 | 3.0 | 0.3 | 8 | 50 | 4 |
| UKR0305 | 3.0 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
| UKR0402 | 4.0 | 0.2 | 11 | 50 | 4 |
| UKR0403 | 4.0 | 0.3 | 11 | 50 | 4 |
| UKR0405 | 4.0 | 0.5 | 11 | 50 | 4 |
| UKR0503 | 5.0 | 0.3 | 13 | 50 | 6 |
| UKR0505 | 5.0 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
| UKR0602 | 6.0 | 0.2 | 16 | 50 | 6 |
| UKR0603 | 6.0 | 0.3 | 16 | 50 | 6 |
| UKR0605 | 6.0 | 0.5 | 16 | 50 | 6 |
| UKR0610 | 6.0 | 1.0 | 16 | 50 | 6 |
| UKR0803 | 8.0 | 0.3 | 20 | 60 | 8 |
| UKR0805 | 8.0 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
| UKR0810 | 8.0 | 1.0 | 20 | 60 | 8 |
| UKR1002 | 10.0 | 0.2 | 25 | 75 | 10 |
| UKR1003 | 10.0 | 0.3 | 25 | 75 | 10 |
| UKR1005 | 10.0 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
| UKR1010 | 10.0 | 1.0 | 25 | 75 | 10 |
| UKR1203 | 12.0 | 0.3 | 30 | 75 | 12 |
| UKR1205 | 12.0 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
| UKR1210 | 12.0 | 1.0 | 30 | 75 | 12 |
| UKR1215 | 12.0 | 1.5 | 30 | 75 | 12 |
| UKR1220 | 12.0 | 2.0 | 30 | 75 | 12 |

Semi-finishing