UER

Frese per alta Velocità e Metalli Tenaci

End Mills

Type No. Diameter Corner R Flute Length O.A.L Shank Dia.
D1 R L1 L3 D2
UER0202 2.0 0.2 6 50 4
UER0205 2.0 0.5 6 50 4
UER0302S 3.0 0.2 8 50 3
UER0305S 3.0 0.5 8 50 3
UER0402 4.0 0.2 10 50 4
UER0405 4.0 0.5 10 50 4
UER0505 5.0 0.5 13 50 6
UER0510 5.0 1.0 13 50 6
UER0605 6.0 0.5 16 50 6
UER0610 6.0 1.0 16 50 6
UER0805 8.0 0.5 20 60 8
UER0810 8.0 1.0 20 60 8
UER1005 10.0 0.5 30 75 10
UER1010 10.0 1.0 30 75 10
UER1020 10.0 2.0 30 75 10
UER1030 10.0 3.0 30 75 10
UER1210 12.0 1.0 30 75 12
UER1220 12.0 2.0 30 75 12
UER1230 12.0 3.0 30 75 12
UER1610 16.0 1.0 45 100 16
UER1620 16.0 2.0 45 100 16
UER1630 16.0 3.0 45 100 16
TOP